发布时间:2024-09-18 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
按照国家有关要求,北京市生态环境局委托中逸会计师事务所有限公司对华新绿源环保股份有限公司2024年第二季度废弃电器电子产品拆解种类及数量进行了现场审核,现就审核结果予以公示。
废弃电器电子产品拆解种类及数量统计表
类别 | 企业申报回收量(台) | 核定回收量(台) | 申报规范拆解量(台) | 核定拆解量(台) | 最终核定拆解量(套) |
废电视机-1 | 35,010 | 35,010 | 38,210 | 38,210 | 38,210 |
废电视机-2(CRT) | 58,903 | 58,903 | 62,066 | 62,066 | 62,066 |
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废冰箱 | 35,900 | 35,900 | 30,624 | 30,624 | 30,624 |
废洗衣机-1 | 4,964 | 4,964 | 4,837 | 4,837 | 4,837 |
废洗衣机-2 | 47,176 | 47,176 | 49,208 | 49,208 | 49,208 |
废空调器室内机 | 36,977 | 36,977 | 36,877 | 36,877 | 36,857 |
废空调器室外机 | 36,977 | 36,977 | 36,857 | 36,857 | |
废空调器一体机 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
废台式电脑主机 | 14,381 | 14,381 | 12,087 | 12,087 | 12,087 |
废CRT显示器 | 7,969 | 7,969 | 7,746 | 7,746 | |
废液晶显示器 | 8,253 | 8,253 | 4,346 | 4,346 | |
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 286,510 | 286,510 | 282,858 | 282,858 | 233,889 |
如有异议,可向我局反映,联系电话:55522467,电子信箱:gutichu@sthjj.beijing.gov.cn,公示时间为9月18日、19日、20日(3个工作日)。
2024年9月18日
原文链接:https://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrygl/543411783/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:北京市生态环境局关于对伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司2024年第二季度废弃电器电子产品拆解种类及数量审核结果的公示
>>下一篇:以演备战 以练赋能——海沧区2024年突发环境事件应急演练圆满完成